Wichtige Begriffe
| SRP/CS | Safety-related part of Control System SRS Safety Requirement Specification |
| SIL | Safety Integrity Level |
| PLr | Performance Level required |
| PL | Performance Level |
| PES | Programmable electronic system |
| PLC | Programmable logic controller |
| T10d | Die mittlere Zeit bis 10 % der Bauteile gefährlich ausfallen B10d Anzahl der Zyklen bis 10 % der Bauteile gefährlich ausfallen |
| MTTF | Mean time to failure - Mittlere Zeit bis zum Ausfall |
| MTTFd | Mean time to dangerous failure ∧ Failure Rate - Mittlere Zeit bis zum gefährlichen Ausfall Fehlerrate |
| PFHD | Probability of dangerous failure per hour - Restfehlerwahrscheinlichkeit je Stunde
|
| Dcavg | Diagnostic coverage average - Durchschnittlicher Diagnosedeckungsgrad |
| CCF | Common cause failure - Ausfall infolge gemeinsamer Ursache |
| CE Kennzeichnung | Manchmal auch bezeichnet:
CE Zertifizierung EU Zertifizierung CE Zulassung CE Richtlinien CE Zeichen CE Markierung CE Abnahme CE-Pass |
| Risikobeurteilung | Manchmal auch bezeichnet:
risk assessment risk analyses Gefahrenanalyse Gefährdungsbeurteilung |